МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИА
Тип ЛИА Номинальное
напряжение,
В Номинальная
емкость,
Ah Удельная энергия Вт*ч/кг / Вт*ч/л Габариты, мм Масса, кг,
не более Цена
(с учетом
НДС 18%),
руб.
Длина Ширина Высота
LT–LYP200 3,2 200 66 / 99.2 163 117 337 9,95 14 000
LT–LYP240 3,2 240 79.2 / 119.1 163 117 337 9,95 16 800
LT–LYP300 3,2 300 80.5 / 126.1 167 163 337 14,80 21 000
LT–LYP380 3,2 380 82.2 / 132.2 167 163 337 14,80 26 600
LT–LYP700 3,2 700 84.5 / 140.2 289 163 337 26,50 49 000
LT–LYP770 3,2 770 93 / 154.2 289 163 337 26,50 53 900
LT–LFP300 3,2 300 107 / 160 162 114 349 9,50 21 000
Нужно 8 шт на 28 вольт ,это 112 тыр,их сейчас ставят в системы домашнего энергосбережения ,говорят можно существенно снизить оплату за электричество
,правда неизвестно когда окупятся ...
И самое смешное -китайцы делают такие-же ,но в два раза дешевле...а завод то нам китайцы ставили.